به گزارش خبرنگار مهر، مرکز آمار ایران تغییرات نرخ بیکاری در استان های کشور طی پاییز امسال را اعلام کرد که بر اساس آن استان گلستان با 4 درصد کمترین و استان لرستان با 18.9 درصد بالاترین نرخ بیکاری را داشته اند.
همچنین نرخ بیکاری در 13 استان در پاییز امسال تک رقمی و زیر 10 درصد و در مابقی 19 استان کشور این نرخ بالای 10 درصد و اصطلاحا دورقمی بوده است.
در جدول زیر تغییرات نرخ بیکاری استان های کشور در پاییز امسال و همچنین مقایسه آن با فصول تابستان و بهار 92 ارائه شده است.
جدول نرخ بیکاری استان ها در بهار - تابستان و پاییز 92
استان | نرخ بیکاری پاییز | نرخ بیکاری تابستان | نرخ بیکاری بهار |
کل کشور | 10.3 | 10.4 | 10.6 |
آذربایجان شرقی | 6.9 | 9.8 | 12.7 |
آذربایجان غربی | 10.8 | 6 | 8.2 |
اردبیل | 12.6 | 11.3 | 12.5 |
اصفهان | 12.2 | 9.8 | 9 |
البرز | 10.1 | 11 | 12.8 |
ایلام | 11.6 | 13.4 | 19.2 |
بوشهر | 10.7 | 8.8 | 6.9 |
تهران | 10.1 | 11.1 | 10.7 |
چهارمحالوبختیاری | 7 | 9.8 | 11.3 |
خراسان جنوبی | 7.8 | 6.8 | 10.7 |
خراسان رضوی | 7.7 | 6.6 | 7.9 |
خراسان شمالی | 11.2 | 11.8 | 11.7 |
خوزستان | 9.2 | 14.5 | 20.8 |
زنجان | 11.9 | 8.1 | 7.4 |
سمنان | 5.9 | 7.6 | 9.8 |
سیستانوبلوچستان | 13.9 | 14.2 | 8.6 |
فارس | 11.3 | 14 | 14 |
قزوین | 10.1 | 9.8 | 10.2 |
قم | 7.8 | 7.6 | 8.1 |
کردستان | 16.1 | 13.4 | 9.5 |
کرمان | 5.4 | 7.2 | 6.6 |
کرمانشاه | 15.9 | 10.5 | 11.4 |
کهگیلویهوبویراحمد | 14.7 | 15.6 | 17.6 |
گلستان | 4 | 6 | 5.1 |
گیلان | 16.4 | 11.8 | 8.4 |
لرستان | 18.9 | 14.7 | 15.2 |
مازندران | 12.9 | 12.7 | 9.4 |
مرکزی | 8.1 | 11.4 | 7.2 |
هرمزگان | 5.8 | 7.6 | 8.1 |
همدان | 6.8 | 6.5 | 5.8 |
یزد | 6.5 | 6.7 | 7.2 |
نظر شما