هادی بختیاری در گفتگو با مهر ضمن اعلام نرخ جدید انواع میوه، سبزی و صیفیجات در میدان مرکزی میوه و ترهبار(بارفروشان) اظهارداشت: قیمتها نسبت به هفته گذشته تغییر چندانی نداشته است.
وی از پایان فصل عرضه برخی میوهها از جمله انگور عسگری خبر داد و گفت: میوههایی مانند نارنگی و لیموشیرین حدود ۲ هفته است وارد بازار مصرف شدهاند.
به گفته این مقام مسئول در میدان مرکزی میوه و ترهبار قیمت انواع میوه، سبزی و صیفیجات به شرح زیر است؛
میوه، سبزی و صیفی | قیمت هرکیلوگرم به تومان | نوع ممتاز(دست چین) |
نارنگی | ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۵۰۰۰ |
هلو انجیری | ۲۰۰۰ تا ۴۵۰۰ | ۶۵۰۰ |
هلو گرد | ۲۰۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۵۰۰۰ |
لیمو شیرین | ۲۰۰۰ تا ۲۵۰۰ | ۳۰۰۰ |
لیموترش | ۴۲۰۰ تا ۶۵۰۰ | ۸۰۰۰ |
گلابی بیروتی | ۴۰۰۰ تا ۶۰۰۰ | ۹۰۰۰ |
گلابی شاه میوه | ۳۵۰۰ تا ۵۰۰۰ | ۷۰۰۰ |
گریپ فروت توسرخ | ۱۵۰۰ تا ۲۰۰۰ | ۲۵۰۰ |
گردوی تازه | ۲۰۰۰ تا ۴۰۰۰ | ۵۰۰۰ |
شلیل مغانی | ۲۰۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۵۵۰۰ |
شلیل شمس | ۲۰۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۵۰۰۰ |
سیب لبنانی | ۱۰۰۰ تا ۲۲۰۰ | ۳۵۰۰ |
سیب ۲ رنگ دماوند | ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۴۰۰۰ |
خیار گلخانهای | ۱۲۰۰ تا ۱۵۰۰ | ۱۸۰۰ |
خیار رسمی | ۱۰۰۰ تا ۱۴۰۰ | ۱۹۰۰ |
پسته تازه | ۱۲۰۰۰ تا ۱۶۰۰۰ | ۱۹۰۰۰ |
انگور مهره | ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ | ۲۰۰۰ |
انگور کندری، سمرقندی | ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۵۰۰۰ |
انگوربیدانه قرمز | ۳۵۰۰ تا ۴۵۰۰ | ۶۰۰۰ |
انگور بیدانه زرد | ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۴۰۰۰ |
انجیرسیاه | ۲۵۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۳۵۰۰ |
انجیر زرد | ۲۵۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۴۵۰۰ |
انبه | ۳۰۰۰ تا ۵۰۰۰ | ۸۰۰۰ |
انار | ۲۰۰۰ تا ۳۰۰۰ | ۴۰۰۰ |
آلو شابلون | ۲۰۰۰ تا ۳۵۰۰ | ۴۵۰۰ |
آناناس(کارتونی) | ۶۰۰۰۰ | - |
هندوانه | ۱۰۰ تا ۲۰۰ | ۳۵۰ |
خربزه | ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ | ۱۲۰۰ |
طالبی | ۷۰۰ تا ۱۵۰۰ | ۲۰۰۰ |
گوجه فرنگی | ۶۰۰ تا ۸۰۰ | ۱۴۰۰ |
پیاز | ۴۵۰ تا ۶۰۰ | ۸۰۰ |
سیب زمینی | ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ | ۱۲۰۰ |
کاهو پیچ سالادی | ۱۰۰۰ تا ۱۲۰۰ | ۱۷۰۰ |
کاهو رسمی | ۷۰۰ تا ۱۰۰۰ | ۱۳۰۰ |
سبزی خوردن | ۹۰۰ تا ۱۰۰۰ | ۱۲۰۰ |
سبزی پلو، کوکو، آش و قورمه | ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ | ۱۲۰۰ |
نظر شما