به گزارش خبرنگار مهر، دولت بالاخره جزئیات رشد اقتصادی نیمه اول امسال را اعلام کرد، بر این اساس، ساختمان ۱۳- درصد، معدن ۷.۳- درصد و صنایع و معادن ۰.۹- درصد را نشان می دهد.
آنگونه که آمارهای رسمی نشان می دهد، رشد تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه سال ۸۳، در نیمه اول امسال ۷.۴ درصد و تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت هم در این مدت، ۰.۹ درصد است.
خبرگزاری مهر جدول کامل اجزای رشد اقتصادی در نیمه اول امسال را، منتشر می کند:
به قیمت های ثابت سال ۱۳۸۳ | فصل اول | فصل دوم | شش ماهه |
گروه کشاورزی | ۴.۲ | ۵.۰ | ۴.۸ |
گروه نفت | ۵۵.۴ | ۶۷.۲ | ۶۱.۳ |
گروه صنایع و معادن | ۴.۳- | ۲.۱ | ۰.۹- |
معدن | ۹.۴- | ۵.۴- | ۷.۳- |
صنعت | ۲.۹ | ۶.۲ | ۴.۶ |
برق، گاز و آب | ۲.۹ | ۶.۲ | ۴.۶ |
ساختمان | ۲۵.۶- | ۲.۶- | ۱۳.۰- |
گروه خدمات | ۴.۲ | ۵.۰ | ۴.۸ |
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه | ۵.۴ | ۹.۲ | ۷.۴ |
تولید ناخالص داخلی به قیمت پایه بدون نفت | ۰.۹- | ۲.۶ | ۰.۹ |
نظر شما