به گزارش خبرنگار مهر، رتبه بندی تأثیرات دانشگاهها برای اولین بار سال ۲۰۱۹ از سوی نظام رتبه بندی بینالمللی تایمز انجام شد. تایمز در این رتبه بندی دانشگاهها را بر اساس اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) ارزیابی میکند. اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد ۱۷ مورد است که مؤسسه تایمز برای این رتبه بندی از آنها استفاده کرده است.
تایمز از شاخصهای دقیق برای ارائه مقایسههای جامع و متعادل در چهار زمینه گسترده تحقیق، مدیریت، دسترسی و آموزش استفاده کرده است.
تحقیق: بارزترین و سنتیترین راهی که دانشگاه میتواند در ارائه اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDG) کمک کند و منظور از تحقیق موضوعات مرتبط با این اهداف است.
مدیریت: دانشگاهها متولی منابع قابل توجهی از جمله منابع فیزیکی و منابع انسانی شامل کارمندان، اعضای هیئت علمی و دانشجویان هستند. نحوه عملکرد آنها در مدیریت این منابع یکی از عوامل اصلی رسیدن به توسعه پایدار مدنظر است.
دسترسی: دستیابی به آموزش عالی بسیار مهم است و کاری که دانشگاهها با جوامع محلی، منطقهای، ملی و بینالمللی خود انجام میدهند یکی دیگر از راههای اصلی تأثیرگذاری آنها بر توسعه پایدار است.
آموزش: آموزش اهمیت زیادی در اهداف توسعه پایدار دارد زیرا هم به اطمینان از وجود پزشکان ماهر و کافی برای ارائه خدمات سلامت کمک میکند و هم به دانش آموختگان برای رسیدن به آینده شغلی مناسب کمک میکند.
بر اساس معیارهای نظام بینالمللی تایمز اگر دادههای مرتبط با هر دانشگاه حداقل با ۳ هدف مرتبط بوده در این رتبه بندی مورد ارزیابی قرار گرفته است. نظام بینالمللی رتبه بندی تایمز تقسیم بندی نمرات هر یک از اهداف را در روش تحقیق خود تشریح کرده است.
شاخصهای اهداف توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) شامل ۱۷ شاخص است که رتبه بندی تایمز عملکرد دانشگاه را در همه این شاخصها ارزیابی میکند.
شاخصها: ۱: بدون فقر، ۲: بدون گرسنگی، ۳: سلامتی و رفاه خوب، ۴: آموزش با کیفیت، ۵: برابری جنسیتی، ۶: آب تمیز و بهداشتی، ۷: انرژی مقرون به صرفه و پاک، ۸: کار شایسته و رشد اقتصادی، ۹: صنعت، نوآوری و زیرساخت، ۱۰: کاهش نابرابری، ۱۱: شهرها و جوامع پایدار، ۱۲: مصرف و تولید مسئولانه، ۱۳: اقدامات آب و هوا، ۱۴: زندگی در زیر آب، ۱۵: زندگی در خشکی، ۱۶: صلح، عدالت و نهادهای قوی و ۱۷: مشارکت برای اهداف
دادههای مورد استفاده به نزدیکترین سال تحصیلی به ژانویه تا دسامبر ۲۰۲۰ اشاره دارد. با این حال، در برخی موارد، به دلیل اختلال ناشی از همهگیری کووید -۱۹، دادهها مربوط به سال ۲۰۱۹ است. محدوده تاریخ برای هر معیار در سند روش شناسی کامل مشخص شده است.
۲۷ دانشگاه ایرانی در رتبه بندی اثرگذاری دانشگاهها ۲۰۲۲
دانشگاه علوم پزشکی ایران، دانشگاه علوم پزشکی سمنان، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، دانشگاه محقق اردبیلی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، دانشگاه کاشان، دانشگاه علوم پزشکی کاشان، دانشگاه کردستان، دانشگاه صنعتی شریف، دانشگاه تربیت مدرس، دانشگاه تهران، دانشگاه علوم پزشکی زنجان، دانشگاه صنعتی امیرکبیر، دانشگاه علوم پزشکی اراک، دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، دانشگاه علوم پزشکی قم، دانشگاه شهید باهنر کرمان، دانشگاه تبریز، دانشگاه اراک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد، دانشگاه صنعتی کرمانشاه، دانشگاه مراغه، دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشگاه سیستان و بلوچستان.
جدول رتبه بندی دانشگاههای ایرانی حاضر در رتبه بندی موثرترین دانشگاهها ۲۰۲۲
ردیف | رتبه جهانی | دانشگاه | نمره کل | نمره در شاخص |
۱ | ۱۰۱-۲۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۸۲.۱–۸۸.۵ | ۹۵.۶: سلامتی و رفاه خوب. ۸۶.۵: آموزش با کیفیت. ۷۷.۷: کاهش نابرابری. ۵۸.۸–۷۰.۲: مشارکت برای اهداف |
۲ | ۲۰۱-۳۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | ۷۶.۹–۸۲.۰ | ۷۳.۹–۷۹.۶: سلامتی و رفاه خوب. ۷۴.۵: بدون فقر. ۶۷.۷–۷۳.۱: آموزش با کیفیت. ۷۶.۷–۸۳.۰: مشارکت برای اهداف |
۳ | ۳۰۱-۴۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۷۲.۰–۷۶.۷ | ۸۴.۶: سلامتی و رفاه خوب، ۶۶.۲: برابری جنسیتی، ۶۴.۷–۷۰.۲: کار شایسته و رشد اقتصادی، ۴۱.۵–۵۰.۱: مشارکت برای اهداف |
۴ | ۳۰۱-۴۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی | ۷۲.۰–۷۶.۷ | ۹۱.۴: سلامتی و رفاه خوب، ۷۰.۱–۸۵.۴: صنعت، نوآوری و زیرساخت، ۷۰.۵: بدون فقر، ۵۰.۲–۵۸.۷: مشارکت برای اهداف |
۵ | ۴۰۱-۶۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی کردستان | ۶۵.۰–۷۱.۹ | ۷۳.۹–۷۹.۶: سلامتی و رفاه خوب، ۶۷.۷–۷۳.۱: آموزش با کیفیت، ۳۹.۶–۴۸.۳: برابری جنسیتی، ۴۱.۵–۵۰.۱: مشارکت برای اهداف |
۶ | ۴۰۱-۶۰۰ | دانشگاه محقق اردبیلی | ۶۵.۰–۷۱.۹ | ۶۱.۱–۶۸.۱: انرژی مقرون به صرفه و پاک، ۵۶.۶–۶۸.۱: آب تمیز و بهداشتی، ۵۵.۲–۶۵.۸: بدون گرسنگی، ۵۰.۲–۵۸.۷: مشارکت برای اهداف |
۷ | ۶۰۱-۸۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | ۵۷.۳–۶۴.۹ | ۷۳.۹–۷۹.۶: سلامتی و رفاه خوب، ۳۸.۹–۵۳.۳: شهرها و جوامع پایدار، ۳۹.۶–۴۸.۳: برابری جنسیتی، ۴۱.۵–۵۰.۱: مشارکت برای اهداف |
۸ | ۶۰۱-۸۰۰ | دانشگاه کاشان | ۵۷.۳–۶۴.۹ | ۷۴.۶: انرژی مقرون به صرفه و پاک، ۴۷.۳–۵۶.۴: آب تمیز و بهداشتی، ۴۹.۸–۵۸.۰: آموزش با کیفیت، ۴۱.۵–۵۰.۱: مشارکت برای اهداف |
۹ | ۶۰۱-۸۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی کاشان | ۵۷.۳–۶۴.۹ | ۶۸.۷–۷۳.۸: سلامتی و رفاه خوب، ۵۳.۵–۵۹.۵: برابری جنسیتی، ۴۵.۰–۵۵.۲: کار شایسته و رشد اقتصادی، ۴۱.۵–۵۰.۱: مشارکت برای اهداف |
۱۰ | ۶۰۱-۸۰۰ | دانشگاه کردستان | ۵۷.۳–۶۴.۹ | ۵۲.۳–۶۷.۶: زندگی در زیر آب، ۵۵.۲–۶۵.۸: بدون گرسنگی، ۵۳.۴–۶۰.۰: شهرها و جوامع پایدار، ۵۰.۲–۵۸.۷: مشارکت برای اهداف |
۱۱ | ۶۰۱-۸۰۰ | دانشگاه صنعتی شریف | ۵۷.۳–۶۴.۹ | ۹۶.۶: صنعت، نوآوری و زیرساخت، ۵۵.۳–۵۹.۵: کار شایسته و رشد اقتصادی، ۴۷.۳–۵۶.۴: آب تمیز و بهداشتی، ۱.۶–۴۱.۴: مشارکت برای اهداف |
۱۲ | ۶۰۱-۸۰۰ | دانشگاه تربیت مدرس | ۵۷.۳–۶۴.۹ | ۷۰.۱–۸۵.۴: صنعت، نوآوری و زیرساخت، ۵۶.۶–۶۸.۱: آب تمیز و بهداشتی، ۴۹.۶–۵۵.۱: انرژی مقرون به صرفه و پاک، ۱.۶–۴۱.۴: مشارکت برای اهداف |
۱۳ | ۶۰۱-۸۰۰ | دانشگاه تهران | ۵۷.۳–۶۴.۹ | ۷۰.۱–۸۵.۴: صنعت، نوآوری و زیرساخت، ۵۵.۳–۵۹.۵: کار شایسته و رشد اقتصادی، ۴۴.۹–۵۵.۱: بدون گرسنگی، ۴۱.۵–۵۰.۱: مشارکت برای اهداف |
۱۴ | ۶۰۱-۸۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | ۵۷.۳–۶۴.۹ | ۶۸.۷–۷۳.۸: سلامتی و رفاه خوب، ۵۹.۶–۶۴.۶: کار شایسته و رشد اقتصادی، ۵۵.۱–۶۲.۴: کاهش نابرابری، ۴۱.۵–۵۰.۱: مشارکت برای اهداف |
۱۵ | ۸۰۱-۱۰۰۰ | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۵۰.۳–۵۷.۲ | ۹۵.۵: صنعت، نوآوری و زیرساخت، ۴۹.۸–۵۸.۰: آموزش با کیفیت، ۳۶.۵–۴۵.۵: اقدامات آب و هوا، ۱.۶–۴۱.۴: مشارکت برای اهداف |
۱۶ | ۸۰۱-۱۰۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی اراک | ۵۰.۳–۵۷.۲ | ۵۳.۵–۵۹.۵: برابری جنسیتی، ۴۱.۷–۴۹.۷: آموزش با کیفیت، ۲۷.۰–۴۱.۴: سلامتی و رفاه خوب، ۵۰.۲–۵۸.۷: مشارکت برای اهداف |
۱۷ | ۸۰۱-۱۰۰۰ | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | ۵۰.۳–۵۷.۲ | ۵۵.۲–۶۱.۰: انرژی مقرون به صرفه و پاک، ۴۵.۰–۵۵.۲: کار شایسته و رشد اقتصادی، ۴۴.۹–۵۵.۱: بدون گرسنگی، ۱.۶–۴۱.۴: مشارکت برای اهداف |
۱۸ | ۸۰۱-۱۰۰۰ | دانشگاه علوم پزشکی قم | ۵۰.۳–۵۷.۲ | ۸۰.۱: سلامتی و رفاه خوب، ۳۵.۷–۴۸.۲: کاهش نابرابری، ۲.۹–۳۳.۶: آموزش با کیفیت، ۴۱.۵–۵۰.۱: مشارکت برای اهداف |
۱۹ | ۸۰۱-۱۰۰۰ | دانشگاه شهید باهنر کرمان | ۵۰.۳–۵۷.۲ | ۴۹.۸–۵۸.۰: آموزش با کیفیت، ۵۳.۴–۶۰.۰: شهرها و جوامع پایدار، ۴۵.۸–۵۴.۶: اقدامات آب و هوا، ۱.۶–۴۱.۴: مشارکت برای اهداف |
۲۰ | ۸۰۱-۱۰۰۰ | دانشگاه تبریز | ۵۰.۳–۵۷.۲ | ۵۵.۳–۵۹.۵: کار شایسته و رشد اقتصادی، ۵۷.۶–۶۹.۸: صنعت، نوآوری و زیرساخت، ۴۹.۸–۵۸.۰: آموزش با کیفیت، ۴۱.۵–۵۰.۱: مشارکت برای اهداف |
۲۱ | ۱۰۰۰ + | دانشگاه اراک | ۹.۲–۵۰.۲ | ۴۹.۶–۵۵.۱: انرژی مقرون به صرفه و پاک، ۴.۲–۴۱.۵: مصرف و تولید مسئولانه، ۲۷.۰–۴۱.۴: سلامتی و رفاه خوب، ۱.۶–۴۱.۴: مشارکت برای اهداف |
۲۲ | ۱۰۰۰ + | دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف آباد | ۹.۲–۵۰.۲ | ۵۵.۲–۶۱.۰: انرژی مقرون به صرفه و پاک، ۴۷.۵–۵۳.۸: بدون فقر، ۴۱.۵–۵۳.۲: سلامتی و رفاه خوب، ۱.۶–۴۱.۴: مشارکت برای اهداف |
۲۳ | ۱۰۰۰ + | دانشگاه صنعتی کرمانشاه | ۹.۲–۵۰.۲ | ۵۵.۲–۶۱.۰: انرژی مقرون به صرفه و پاک، ۳۳.۷–۴۱.۶: آموزش با کیفیت، ۱۳.۱–۳۸.۰: آب تمیز و بهداشتی، ۱.۶–۴۱.۴: مشارکت برای اهداف |
۲۴ | ۱۰۰۰ + | دانشگاه مراغه | ۹.۲–۵۰.۲ | ۴۹.۶–۵۵.۱: انرژی مقرون به صرفه و پاک، ۴۱.۷–۴۹.۷: آموزش با کیفیت، ۲۸.۷–۳۹.۵: برابری جنسیتی، ۱.۶–۴۱.۴: مشارکت برای اهداف |
۲۵ | ۱۰۰۰ + | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی | ۹.۲–۵۰.۲ | ۳۹.۶–۴۸.۳: برابری جنسیتی، ۴۰.۴–۵۶.۱: صلح، عدالت و نهادهای قوی، ۰.۶–۳۸.۸: شهرها و جوامع پایدار، ۱.۶–۴۱.۴: مشارکت برای اهداف |
۲۶ | ۱۰۰۰ + | دانشگاه صنعتی شیراز | ۹.۲–۵۰.۲ | ۶۱.۱–۶۸.۱: انرژی مقرون به صرفه و پاک، ۴۱.۷–۴۹.۷: آموزش با کیفیت، ۲۷.۹–۴۶.۹: صنعت، نوآوری و زیرساخت، ۱.۶–۴۱.۴: مشارکت برای اهداف |
۲۷ | ۱۰۰۰ + | دانشگاه سیستان و بلوچستان | ۹.۲–۵۰.۲ | ۳۸.۹–۵۳.۳: شهرها و جوامع پایدار، ۲۷.۹–۴۶.۹: صنعت، نوآوری و زیرساخت، ۲۸.۷–۳۹.۵: برابری جنسیتی، ۴۱.۵–۵۰.۱: مشارکت برای اهداف |
رتبه بندی تاثیر ۲۰۲۲ ویرایش چهارم است و رتبه بندی کلی شامل ۱۴۰۶ دانشگاه از ۱۰۶ کشور / منطقه است. برترین دانشگاه جهان در این رتبه بندی دانشگاه وسترن سیدنی از کشور استرالیا است.
۱۰ دانشگاه اول این رتبه بندی در سال ۲۰۲۲ به ترتیب دانشگاه Western Sydney از استرالیا، دانشگاه ایالتی آریزونا از آمریکا، دانشگاه Western از کانادا، دانشگاه پادشاه عبدالعزیز از عربستان سعودی و دانشگاه Sains از مالزی (رتبه چهارم مشترک)، دانشگاه اوکلند از نیوزلند، دانشگاه Queen’s از کانادا، دانشگاه نیوکاسل از بریتانیا، دانشگاه منچستر از بریتانیا، دانشگاه Hokkaido از ژاپن هستند.
نظر شما