به گزارش خبرنگار مهر، قیمت انواع خودروهای تولید داخل امروز جمعه سوم تیرماه ۱۴۰۱ در بازار آزاد به شرح زیر است:
نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۲۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۳۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۶۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۴۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E۲ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دندهای | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو (S۷) | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۱,۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس (S۷) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای | ۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای | ۴۶۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۵۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دندهای EX | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای R | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C۳ | ۱,۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دندهای | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دندهای | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای S | ۲۳۶,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما