به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
منطقه |
آدرس |
متراژ |
طبقه |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | اراج | ۱۲۰ | ۲ | ۵ | ۶۸٬۳۳۳٬۰۰۰ |
۲ | پونک |
۹۶
|
۲ | ۴ | ۵۳٬۹۵۸٬۰۰۰ |
۳ | پاسداران | ۱۰۷ | ۲ | ۸ | ۶۳٬۵۵۱٬۰۰۰ |
۴ | هروی | ۱۱۳ | ۳ | ۱۶ | ۵۵٬۷۵۲٬۰۰۰ |
۵ | شهران جنوبی |
۶۴ | ۲ | ۱۶ | ۵۴٬۲۱۹٬۰۰۰ |
۶ | امیرآباد | ۶۶ | ۲ | ۶ | ۵۸٬۳۳۳٬۰۰۰ |
۷ | پیچ شمیران | ۱۱۱ | ۳ | ۶ | ۲۷.۹۲۸.۰۰۰ |
۸ | تسلیحات | ۷۳ | ۲ | ۹ | ۲۶٬۷۱۲٬۰۰۰ |
۹ | مهراباد جنوبی | ۶۰ | ۱ | ۷ | ۲۹٬۱۲۱٬۰۰۰ |
۱۰ | بریانک | ۸۰ | ۲ | ۱۰ | ۲۰.۵۹۰.۰۰۰ |
۱۱ | میدان قزوین | ۱۰۰ | ۱ | ۶ | ۱۷.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۲ | میدان شهدا | ۸۶ | ۷ | ۳ | ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۳ | بلوار ابوذرمسلم شمالی | ۵۸ | ۲ | ۹ | ۳۶.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۴ | نبرد شمالی | ۹۵ | ۱ | ۸ | ۲۲.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۵ | افسریه اول | ۹۰ | ۵ | ۶ | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۶ | خزانه | ۱۰۰ | ۲ | ۱ | ۲۶.۵۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | آزادی | ۱۱۲ | ۳ | ۴ | ۳۳.۷۲۱.۰۰۰ |
۱۸ | یافت آباد | ۵۰ | ۲ | ۱۰ | ۱۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۹ | عبدل آباد | ۱۰۰ | ۲ | ۸ | ۱۶.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | شهر ری | ۵۲ | ۳ | ۱۵ | ۱۶٬۹۹۹٬۰۰۰ |
۲۱ | چیتگر، شهید خرازی | ۱۰۰ | ۲ | ۲ | ۲۶٬۹۳۷٬۰۰۰ |
۲۲ | شهرک راه آهن | ۱۱۰ | ۲ | ۴ | ۴۵٬۴۵۵٬۰۰۰ |
نظر شما