به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
منطقه |
آدرس |
متراژ |
تعداد اتاق |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | تجریش | ۱۱۱ | ۲ | ۹ | ۸۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲ | سعادت آباد |
۹۸
|
۲ | ۱۶ | ۶۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۳ | قلهک | ۸۰ | ۲ | ۱۶ | ۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۴ | تهرانپارس | ۷۱ | ۲ | ۹ | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۵ | شهرک نفت | ۸۵ | ۲ | ۱۳ | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۶ | فاطمی | ۱۱۰ | ۲ | ۲ | ۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۷ | سهروردی شمالی | ۷۳ | ۲ | ۱۰ | ۶۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۸ | نارمک | ۱۲۴ | ۳ | ۳ | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۹ | استاد معین | ۹۳ | ۲ | ۵ | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۰ | جیحون | ۷۵ | ۲ | ۲ | ۳۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۱ | منیریه | ۵۵ | ۱ | ۴ | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۲ | گلشن | ۱۱۵ | ۲ | ۳ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۳ | تهران نو | ۶۱ | ۲ | ۱۳ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۴ | پیروزی | ۹۸ | ۲ | ۲۱ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۵ | نبرد جنوبی | ۱۱۵ | ۳ | نوساز | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۶ | جوادیه | ۱۱۸ | ۲ | ۲ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۷ | فلاح | ۹۰ | ۲ | ۲ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۸ | شهرک ولیعصر | ۶۰ | ۱ | ۱۰ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۹ | خانی آباد نو | ۷۸ | ۲ | ۳ | ۲۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۰ | حمزه آباد | ۷۶ | ۲ | ۱۴ | ۱۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۱ | تهرانسر | ۱۰۴ | ۲ | ۲ | ۴۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۲ | چیتگر | ۱۱۶ | ۲ | ۵ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
نظر شما