به گزارش خبرنگار مهر، قیمت انواع خودروهای تولید داخل امروز چهارشنبه پانزدهم تیرماه ۱۴۰۱ در بازار آزاد را در جدول زیر مشاهده میکنید.
نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۳۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۴۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۴۵۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۵ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۱,۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۵۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E۲ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دندهای | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) | ۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو (S۷) | ۹۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۱,۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس (S۷) | ۹۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای | ۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۳۲۸,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۸۳,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۱۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دندهای EX | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای R | ۲۲۲,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C۳ | ۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۱۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دندهای | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دندهای | ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای S | ۲۳۷,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما