به گزارش خبرنگار مهر، قیمت انواع خودروهای تولید داخل امروز شنبه ۲۵ تیرماه ۱۴۰۱ در بازار آزاد را در جدول زیر مشاهده میکنید که با توجه به آمار و قیمت روزانه با تغییراتی همراه شد.
نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۲۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۴۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۴۴۶,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو | ۴۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس اتوماتیک | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۶۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۴۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ صندوقدار | ۳۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۲,۰۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E۲ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دندهای | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) | ۷۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو (S۷) | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۱,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس (S۷) | ۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای | ۴۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۵۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دندهای EX | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای R | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۳۴۹,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۳۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C۳ | ۱,۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دندهای | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دندهای | ۲۱۴,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای S | ۲۳۲,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما