به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
منطقه |
آدرس |
متراژ |
تعداد اتاق |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | نیاوران | ۱۰۵ | ۲ | ۱۰ | ۸۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲ | صادقیه | ۱۰۵ | ۲ | ۱ | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۳ | شریعتی | ۷۳ | ۱ | ۱۰ | ۶۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۴ | هروی | ۸۷ | ۲ | ۷ | ۶۷٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۵ | شهرک نفت | ۶۰ | ۱ | ۱۷ | ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۶ | کردستان | ۱۲۵ | ۲ | ۱۹ | ۵۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۷ | عباس آباد | ۵۸ | ۱ | ۸ | ۶۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۸ | نارمک | ۸۳ | ۲ | ۱ | ۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۹ | دستغیب | ۶۷ | ۱ | ۲ | ۳۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۰ | نواب | ۱۰۵ | ۲ | ۲ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۱ | اسکندری | ۶۰ | ۲ | ۶ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۲ | دروازه شمیران | ۶۹ | ۲ | ۱۰ | ۲۹٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۳ | تهران نو | ۱۰۰ | ۲ | ۶ | ۳۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۴ | پرستار | ۸۹ | ۲ | ۵ | ۳۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۵ | ابوذر | ۱۴۲ | ۳ | ۱۰ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۶ | خزانه | ۶۸ | ۲ | ۱ | ۲۵.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۷ | آزادی | ۸۵ | ۲ | ۱۶ | ۳۴.۰۰۰.۰۰۰ |
۱۸ | یافت آباد | ۱۱۸ | ۳ | ۱ | ۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۹ | عبدل آباد | ۱۰۰ | ۳ | ۱۲ | ۳۳.۰۰۰.۰۰۰ |
۲۰ | شهر ری | ۵۲ | ۲ | ۱۵ | ۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۱ | چیتگر | ۱۵۰ | ۳ | ۱ | ۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۲ | شهرک راه آهن | ۱۱۰ | ۲ | ۴ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
نظر شما