به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
منطقه |
آدرس |
متراژ |
تعداد اتاق |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | نیاوران | ۳۰۰ | ۴ | ۳ | ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲ | سعادت آباد | ۲۰۰ | ۳ | ۱ | ۱۷۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۳ | اختیاریه | ۱۳۲ | ۲ | ۱ | ۱۱۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۴ | پاسداران | ۹۰ | ۲ | ۵ | ۱۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۵ | شهرک نفت | ۷۰ | ۲ | ۱ | ۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۶ | کردستان | ۱۰۷ | ۲ | ۵ | ۷۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۷ | مطهری | ۱۲۷ | ۳ | ۱ | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۸ | نارمک | ۱۰۳ | ۲ | ۵ | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۹ | استاد معین | ۸۶ | ۲ | ۲ | ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۰ | سلسبیل شمالی | ۹۱ | ۳ | ۲ | ۴۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۱ | منیریه | ۷۰ | ۲ | ۱ | ۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۲ | ایران | ۱۱۰ | ۲ | ۲ | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۳ | تاجری | ۷۰ | ۲ | ۱ | ۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۴ | ابوذر | ۱۰۷ | ۲ | ۱ | ۵۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۵ | افسریه شمالی | ۷۰ | ۲ | ۶ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۶ | باغ آذری | ۵۳ | ۱ | ۱۲ | ۱۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۷ | فلاح | ۶۰ | ۱ | ۶ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۸ | یافتآباد | ۸۵ | ۲ | ۱ | ۲۴۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۹ | عبدلآباد | ۹۵ | ۲ | ۱ | ۲۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۰ | ری | ۷۸ | ۲ | ۱ | ۲۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۱ | تهرانسر | ۱۰۱ | ۳ | ۲ | ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۲ | شهرک خرازی | ۱۱۲ | ۲ | ۱ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰ |
نظر شما