به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس بررسیهای میدانی برای قیمت مسکن در تهران، مشاورین املاک سطح شهر قیمت تقریبی خرید و فروش آپارتمان در مناطق ۲۲ گانه تهران را به شرح جدول زیر اعلام کردند.
منطقه |
آدرس |
متراژ |
تعداد اتاق |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع (تومان) |
۱ | قیطریه | ۱۲۳ | ۳ | ۲ | ۱۰۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲ | سعادتآباد | ۵۸ | ۱ | ۱ | ۶۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۳ | اختیاریه | ۱۳۲ | ۲ | ۱ | ۱۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۴ | هروی | ۶۰ | ۲ | ۱ | ۵۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۵ | فردوس | ۱۰۶ | ۲ | ۱ | ۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۶ | توانیر | ۱۲۵ | ۲ | ۱ | ۸۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۷ | استاد معین | ۷۷ | ۲ | ۱ | ۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۸ | هفت حوض | ۱۱۱ | ۳ | ۱ | ۷۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۹ | دکتر هوشیار | ۹۷ | ۲ | ۱ | ۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۰ | جیحون | ۹۰ | ۲ | ۵ | ۳۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۱ | منیریه | ۸۰ | ۲ | ۱ | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۲ | دروازه شمیران | ۸۷ | ۲ | ۱ | ۴۱٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۳ | زاهد گیلانی | ۹۰ | ۲ | ۱ | ۳۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۴ | دروازه دولاب | ۸۰ | ۲ | ۱ | ۳۳،۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۵ | مشیریه | ۸۱ | ۲ | ۱ | ۳۶٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۶ | آذری | ۸۳ | ۲ | ۱ | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۷ | امامزاده حسن (ع) | ۹۵ | ۲ | ۱ | ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۸ | شهرک فردوس | ۱۰۰ | ۲ | ۲ | ۲۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۱۹ | دولتخواه | ۹۰ | ۲ | ۱ | ۲۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۰ | جوانمرد قصاب | ۱۲۸ | ۲ | ۱ | ۲۸٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۱ | شهرک سینمایی | ۵۰ | ۱ | ۱ | ۴۳٬۰۰۰٬۰۰۰ |
۲۲ | زیبادشت | ۱۲۰ | ۲ | ۱ | ۶۲٬۰۰۰٬۰۰۰ |
نظر شما