به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی امروز شنبه ۳ دی ماه سال ۱۴۰۱ به ۱۹ میلیون و و ۷۰۵ هزار تومان رسید و حباب این سکه روی رقم ۲ میلیون و ۶۲۰ هزار تومان ماند. هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز با قیمت یک میلیون و ۸۱۸ هزار و ۳۰۰ تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۱۹.۷۰۵.۰۰۰ | ۲.۶۲۰.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۱۸.۸۵۵.۰۰۰ | ۱.۷۷۸.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۲.۳۰۰.۰۰۰ | ۳.۷۶۴.۰۰۰ |
ربع سکه | ۹.۳۰۰.۰۰۰ | ۵.۰۲۹.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۴.۳۶۰.۰۰۰ | ۲.۲۵۷.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۱.۸۱۸.۳۰۰ |
۲۴ عیار | ۲.۴۲۳.۵۰۰ |
طلای دست دوم | ۱.۷۹۳.۳۷۲ |
مثقال طلا | ۷.۸۷۶.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۷۹۸ دلار و ۴۵ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۷۹۸ دلار و ۴۵ سنت است.
خبرگزاری مهر را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید
نظر شما