به گزارش خبرنگار مهر، قیمت سکه امامی امروز چهارشنبه ۲۴ اسفند سال ۱۴۰۱ (تا لحظه تنظیم گزارش) به ۲۹ میلیون و ۵۹۶ هزار تومان رسید، هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز ۲ میلیون و ۲۶۵ هزار تومان معامله شد.
قیمت سکه (تا لحظه تنظیم گزارش)
سکه | قیمت امروز (تومان) | حباب (تومان) |
سکه امامی (طرح جدید) | ۳۰.۳۰۰.۰۰۰ | ۸.۲۲۵.۰۰۰ |
سکه بهار آزادی | ۲۸.۰۰۰.۰۰۰ | ۵.۹۴۶.۰۰۰ |
نیم سکه | ۱۸.۴۰۰.۰۰۰ | ۷.۳۷۳.۰۰۰ |
ربع سکه | ۱۱.۲۲۰.۰۰۰ | ۵.۶۸۳.۰۰۰ |
سکه گرمی | ۶.۸۰۰.۰۰۰ | ۴.۰۸۳.۰۰۰ |
قیمت طلا (تا لحظه تنظیم گزارش)
طلا | قیمت امروز (تومان) |
۱۸ عیار | ۲.۴۷۶.۳۰۰ |
۲۴ عیار | ۳.۳۰۰.۰۰۰ |
طلای دست دوم | ۲.۴۴۳.۰۰۰ |
مثقال طلا | ۱۰.۷۲۱.۰۰۰ |
انس طلا | ۱۹۸۹ دلار و ۳۴ سنت |
همچنین قیمت انس طلا نیز در بازار جهانی ۱۹۸۹ دلار و ۳۴ سنت است.
نظر شما