به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC)، دکتر سید احمد فاضل زاده رئیس ISC گفت: در نسخه جاری رتبه بندی نیچر ایندکس که تاریخ یک دسامبر ۲۰۲۱ تا ۳۰ نوامبر ۲۰۲۲ را در بر می گیرد، کشور ایران در میان کشورهای جهان حائز رتبه ۳۰ شده است. در این رتبه بندی کشورهای چین، آمریکا و آلمان به ترتیب رتبه های اول تا سوم را دارند.
وی گفت: بر اساس چهار حوزه موضوعی کلی فیزیک، شیمی، زمین و علوم محیطی و علوم زیستی بهترین رتبه جمهوری اسلامی ایران در حوزه موضوعی فیزیک با رتبه جهانی ۲۷ بوده است. عملکرد ایران در چهار حوزه موضوعی بر اساس تعداد و سهم مقالات در جدول زیر نشان داده شده است.
رئیس ISC گفت: در این رتبه بندی، ۹۵ سازمان ایرانی حضور دارند که ۷۸ سازمان ماهیت دانشگاهی دارند. در بین کلیه سازمان ها دانشگاه شیراز با کسب رتبه ۹۲۱ جهانی در بین سازمان ها و نیز کسب رتبه ۷۵۴ جهانی در بین دانشگاه ها، رتبه اول کشور را در هر دو بخش به دست آورده است.
رتبه سایر سازمان های کشور در جدول زیر نشان داده شده است.
۹۳ مؤسسه ایرانی حاضر در فهرست شاخص نیچر بازه زمانی ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۲
ردیف | نام مؤسسه | رتبه | تعداد | سهم | ردیف | نام مؤسسه | رتبه | تعداد | سهم |
۱ | دانشگاه شیراز | ۱ | ۱۶ | ۹.۳۶۵ | ۴۸ | دانشگاه علوم پزشکی تبریز | ۴۱ | ۲ | ۰.۳۳۳ |
۲ | پژوهشگاه دانشهای بنیادی | ۲ | ۷۰ | ۹.۱۹۱ | ۴۹ | دانشگاه ملایر | ۴۱ | ۱ | ۰.۳۳۳ |
۳ | دانشگاه تهران | ۳ | ۲۶ | ۹.۰۲۵ | ۵۰ | پژوهشگاه علوم و فناوری هستهای | ۴۱ | ۱ | ۰.۳۳۳ |
۴ | دانشگاه تربیت مدرس | ۴ | ۱۷ | ۸.۱۷۷ | ۵۱ | دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل | ۴۱ | ۱ | ۰.۳۳۳ |
۵ | دانشگاه تحصیلات تکمیلی علوم پایه زنجان | ۵ | ۱۹ | ۷.۷۱۴ | ۵۲ | دانشگاه شاهد | ۴۲ | ۲ | ۰.۲۹۲ |
۶ | دانشگاه فردوسی مشهد | ۶ | ۱۱ | ۶.۲۵۳ | ۵۳ | دانشگاه علم و صنعت ایران | ۴۳ | ۱ | ۰.۲۵۰ |
۷ | دانشگاه شهید بهشتی | ۷ | ۱۰ | ۵.۶۱۸ | ۵۴ | دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله | ۴۳ | ۱ | ۰.۲۵۰ |
۸ | دانشگاه صنعتی شریف | ۸ | ۴۱ | ۴.۵۱۴ | ۵۵ | دانشگاه صنعتی مالک اشتر | ۴۳ | ۱ | ۰.۲۵۰ |
۹ | دانشگاه دامغان | ۹ | ۸ | ۳.۳۱۰ | ۵۶ | پژوهشگاه شیمی و مهندسی شیمی ایران | ۴۴ | ۱ | ۰.۲۰۰ |
۱۰ | دانشگاه مازندران | ۱۰ | ۵ | ۳.۰۸۹ | ۵۷ | دانشگاه الزهرا | ۴۴ | ۱ | ۰.۲۰۰ |
۱۱ | دانشگاه کردستان | ۱۱ | ۵ | ۲.۶۰۳ | ۵۸ | دانشگاه ایلام | ۴۴ | ۱ | ۰.۲۰۰ |
۱۲ | دانشگاه صنعتی شاهرود | ۱۲ | ۳ | ۲.۲۵۰ | ۵۹ | سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی ایران | ۴۵ | ۲ | ۰.۱۸۴ |
۱۳ | دانشگاه شهید مدنی آذربایجان | ۱۳ | ۳ | ۲.۲۰۰ | ۶۰ | دانشگاه پیام نور | ۴۶ | ۱ | ۰.۱۶۷ |
۱۴ | دانشگاه بوعلی سینا | ۱۴ | ۴ | ۲.۰۲۹ | ۶۱ | دانشگاه شهید چمران اهواز | ۴۶ | ۱ | ۰.۱۶۷ |
۱۵ | دانشگاه رازی | ۱۵ | ۲ | ۲.۰۰۰ | ۶۲ | دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه | ۴۶ | ۱ | ۰.۱۶۷ |
۱۶ | دانشگاه بیرجند | ۱۶ | ۳ | ۱.۸۰۰ | ۶۳ | دانشگاه فرهنگیان | ۴۷ | ۱ | ۰.۱۴۳ |
۱۷ | دانشگاه آزاد اسلامی | ۱۷ | ۴ | ۱.۷۳۳ | ۶۴ | دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز | ۴۷ | ۱ | ۰.۱۴۳ |
۱۸ | دانشگاه مراغه | ۱۸ | ۵ | ۱.۶۱۷ | ۶۵ | دانشگاه علوم پزشکی زنجان | ۴۸ | ۲ | ۰.۱۳۷ |
۱۹ | دانشگاه زنجان | ۱۹ | ۳ | ۱.۳۶۹ | ۶۶ | پژوهشگاه نیرو | ۴۹ | ۱ | ۰.۱۲۵ |
۲۰ | دانشگاه جهرم | ۲۰ | ۲ | ۱.۲۵۰ | ۶۷ | دانشگاه علوم پزشکی شیراز | ۴۹ | ۱ | ۰.۱۲۵ |
۲۱ | دانشگاه تبریز | ۲۱ | ۲ | ۱.۱۶۷ | ۶۸ | دانشگاه آیت الله بروجردی | ۵۰ | ۱ | ۰.۱۰۰ |
۲۲ | دانشگاه کاشان | ۲۱ | ۲ | ۱.۱۶۷ | ۶۹ | پژوهشگاه ملی مهندسی ژنتیک و زیست فناوری | ۵۱ | ۱ | ۰.۰۷۱ |
۲۳ | دانشگاه یزد | ۲۱ | ۲ | ۱.۱۶۷ | ۷۰ | دانشگاه بین المللی D-۸ | ۵۲ | ۱ | ۰.۰۶۳ |
۲۴ | دانشگاه صنعتی اصفهان | ۲۲ | ۴۶ | ۱.۰۲۵ | ۷۱ | دانشگاه شهید باهنر کرمان | ۵۲ | ۱ | ۰.۰۶۳ |
۲۵ | دانشگاه علوم پزشکی همدان | ۲۳ | ۱ | ۱ | ۷۲ | دانشگاه علوم پزشکی اصفهان | ۵۳ | ۲ | ۰.۰۶۰ |
۲۶ | دانشگاه ولی عصر رفسنجان | ۲۳ | ۱ | ۱ | ۷۳ | آزمایشگاه تخصصی ایمونولوژی بخش خصوصی | ۵۴ | ۳ | ۰.۰۵۴ |
۲۷ | دانشگاه صنعتی امیرکبیر | ۲۳ | ۱ | ۱ | ۷۴ | مرکز ژنتیک پزشکی بخش خصوصی | ۵۵ | ۱ | ۰.۰۴۳ |
۲۸ | دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی و فناوری پیشرفته کرمان | ۲۳ | ۱ | ۱ | ۷۵ | دانشگاه علوم پزشکی ایران | ۵۶ | ۱ | ۰.۰۳۶ |
۲۹ | دانشگاه صنعتی سهند | ۲۳ | ۱ | ۱ | ۷۶ | مرکز پاتولوژی و ژنتیک بخش خصوصی | ۵۷ | ۱ | ۰.۰۳۱ |
۳۰ | دانشگاه لرستان | ۲۳ | ۱ | ۱ | ۷۷ | شرکت تحقیقاتی بخش خصوصی | ۵۸ | ۱ | ۰.۰۲۴ |
۳۱ | جهاددانشگاهی | ۲۴ | ۵ | ۰.۹۹۷ | ۷۸ | شبکه جهانی آموزش و پژوهش علمی یوسرن | ۵۹ | ۲ | ۰.۰۲۳ |
۳۲ | دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی | ۲۵ | ۲ | ۰.۹۶۷ | ۷۹ | دانشگاه علوم پزشکی بوشهر | ۶۰ | ۱ | ۰.۰۲۱ |
۳۳ | دانشگاه یاسوج | ۲۶ | ۳ | ۰.۹۲۱ | ۸۰ | وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی | ۶۱ | ۱ | ۰.۰۲۰ |
۳۴ | دانشگاه علوم پزشکی تهران | ۲۷ | ۷ | ۰.۸۲۳ | ۸۱ | سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی | ۶۲ | ۱ | ۰.۰۱۶ |
۳۵ | دانشگاه زابل | ۲۸ | ۲ | ۰.۷۵۰ | ۸۲ | دانشگاه علوم پزشکی مشهد | ۶۳ | ۱ | ۰.۰۱۶ |
۳۶ | سازمان هواشناسی ایران | ۲۹ | ۲ | ۰.۷۰۰ | ۸۳ | آزمایشگاه بخش خصوصی | ۶۴ | ۱ | ۰.۰۱۱ |
۳۷ | دانشگاه حکیم سبزواری | ۳۰ | ۴ | ۰.۶۴۷ | ۸۴ | دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد | ۶۵ | ۱ | ۰.۰۰۹ |
۳۸ | دانشگاه گیلان | ۳۱ | ۴ | ۰.۶۴۱ | ۸۵ | دانشگاه علوم پزشکی جهرم | ۶۵ | ۱ | ۰.۰۰۹ |
۳۹ | پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران | ۳۲ | ۱ | ۰.۶۲۵ | ۸۶ | دانشگاه علوم پزشکی سمنان | ۶۵ | ۱ | ۰.۰۰۹ |
۴۰ | دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی | ۳۳ | ۷ | ۰.۶۱۸ | ۸۷ | دانشگاه علوم پزشکی بابل | ۶۵ | ۱ | ۰.۰۰۹ |
۴۱ | دانشگاه محقق اردبیلی | ۳۴ | ۲ | ۰.۵۴۲ | ۸۸ | دانشگاه علوم پزشکی مراغه | ۶۵ | ۱ | ۰.۰۰۹ |
۴۲ | دانشگاه اصفهان | ۳۵ | ۳ | ۰.۵۱۱ | ۸۹ | دانشگاه علوم پزشکی آبادان | ۶۵ | ۱ | ۰.۰۰۹ |
۴۳ | دانشگاه قم | ۳۶ | ۱ | ۰.۵۰۰ | ۹۰ | موزه ملی ایران | ۶۶ | ۱ | ۰.۰۰۷ |
۴۴ | دانشگاه خوارزمی | ۳۷ | ۳ | ۰.۴۸۶ | ۹۱ | دانشگاه علم و فناوری مازندران (بهشهر) | ۶۷ | ۲۵ | ۰.۰۰۵ |
۴۵ | پژوهشگاه مواد و انرژی | ۳۸ | ۲ | ۰.۴۴۴ | ۹۲ | دانشگاه علوم پزشکی مازندران | ۶۸ | ۱ | ۰.۰۰۴ |
۴۶ | دانشگاه ارومیه | ۳۹ | ۱ | ۰.۴۰۰ | ۹۳ | دانشگاه علوم پزشکی ایرانشهر | ۶۸ | ۱ | ۰.۰۰۴ |
۴۷ | دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی | ۴۰ | ۲ | ۰.۳۵۴ | ۹۴ | وزارت علوم، تحقیقات و فناوری | ۶۹ | ۱ | ۰.۰۰۳ |
۹۵ | دانشگاه علوم و فنون مازندران (بابل) | ۷۰ | ۹ | ۰.۰۰۲ |
فاضل زاده ادامه داد: نیچر ایندکس یک پایگاه اطلاعاتی متشکل از وابستگی سازمانی نویسندگانی است که در ۸۲ نشریه برتر علوم طبیعی (Natural-Science) مقاله چاپ کرده اند. نیچر ایندکس تعداد مطلق و تعداد سهم کسری از انتشار مقاله در سطح سازمانی و ملی را ارائه می دهد و به این ترتیب، شاخصی از خروجی و همکاری پژوهشی با کیفیت در سطح جهانی است. نیچر ایندکس به صورت ماهانه روزآمد شده و اطلاعات یک دوره ۱۲ ماهه را بر روی وبگاه خود نمایش می دهد.
خروجی مقاله برای یک موسسه، کشور، منطقه یا شهر به دو صورت محاسبه می شود:
تعداد: در صورتی که یک یا چند نویسنده مقاله پژوهشی از آن موسسه یا مکان باشند، بدون توجه به اینکه چه تعداد از نویسندگان همکار از خارج از آن موسسه یا مکان وجود دارد، امتیاز یک به موسسه یا مکان اختصاص داده می شود.
سهم: یک شمارش کسری است که نسبت نویسندگان یک موسسه یا کشور/ منطقه و تعداد مؤسسات وابسته در هر مقاله را در نظر میگیرد برای محاسبه سهم، مشارکت همه نویسندگان به طور مساوی در مقاله در نظر گرفته می شود.
نظر شما