به گزارش خبرنگار مهر، بررسیها نشان میدهد که برای اجاره یک واحد ۶۲ متری یک خوابه در محله یافت آباد باید ۲۰۰ میلیون رهن و ۲ میلیون تومان ماهیانه پرداخت کرد که البته رهن کامل همین واحد یکک خوابه نیز ۳۳۰ میلیون تومان است.
محله | متراژ | اجاره (قیمتها به تومان است) | رهن (قیمتها به تومان است) |
جیحون | ۵۰ | ۴ میلیون | ۳۵۰ میلیون |
مهرآبادجنوبی | ۶۰ | ۲ میلیون | ۲۰۰ میلیون |
حافظیه | ۵۳ | ۳۵۰ میلیون | |
خلیج فارس | ۵۵ | ۳۳۰ میلیون | |
کیانشهر | ۶۰ | ۱۰۰ هزار تومان | ۳۵۰ میلیون |
هفت چنار | ۴۷ | ۴۰۰ میلیون | |
دولت آباد | ۶۱ | ۳ میلیون | ۲۰۰ میلیون |
شوش | ۶۲ | ۴ میلیون | ۲۲۰ میلیون |
استخر | ۴۰ | ۳ میلیون | ۱۰۰ میلیون |
نفت شمالی | ۵۰ | ۴۰۰ میلیون | |
خانی آباد نو | ۵۰ | ۴ میلیون و ۵۰۰ هزار | ۱۵۰ میلیون |
یافت آباد | ۶۰ | ۲ میلیون | ۲۰۰ میلیون |
گمرک | ۶۰ | ۴ میلیون | ۱۵۰ میلیون |
عبدل آباد | ۵۰ | ۵ میلیون | ۱۰۰ میلیون |
خبرگزاری مهر را در شبکههای اجتماعی دنبال کنید
نظر شما