به گزارش خبرنگار مهر، بررسیها نشان میدهد که قیمت اجاره مسکن در پایتخت روند کاهشی پیدا کرده است و برای اجاره یک خانه ۷۵ متری در پایتخت باید حداقل ۲۰۰ میلیون تومان و اجاره ماهیانه ۱ الی ۵ میلیون تومان پرداخت کرد.
در ادامه قیمت برخی از واحدهای مسکن را بررسی میکنیم.
محله | متراژ | اجاره | رهن |
ابوذر | ۶۵ | ۳ میلیون | ۲۰۰ میلیون |
کاروان | ۷۵ | ۴ میلیون | ۱۵۰ میلیون |
افسریه | ۷۵ | ۵ میلیون | ۲۰۰ میلیون |
عبدل آباد | ۶۵ | ۵ میلیون | ۲۰۰ میلیون |
شادآباد | ۷۵ | ۴ میلیون | ۳۰۰ میلیون |
قیام دشت | ۷۵ | ۲ میلیون و ۵۰۰ | ۱۵۰ میلیون |
شهر ولیعصر | ۷۵ | ۱ میلیون | ۳۰۰ میلیون |
دانشگاه علم و صنعت | ۷۵ | ۳ میلیون و ۵۰۰ | ۲۰۰ میلیون |
نظر شما