به گزارش خبرنگار مهر، معمولاً با کاهش دما شاهد افزایش قیمت محصولات فاسدشدنی از جمله اقلام خوراکی هستیم. در این هفته قیمت هر کیلو گوشت مرغ با ۱۲ درصد افزایش نسبت به هفته گذشته از هر کیلو ۷۸ هزار تومان به ۸۷ هزار تومان رسید. این موضوع مشمول بازار تخم مرغ نیز شده و نرخها را از میادین میوه و تره بار تا خرده فروشیهای سطح شهر متغیر کرده است به طوری که هر شانه تخم مرغ ۳۰ عددی از ۹۹ تا بیش از ۱۲۰ هزار تومان عرضه میشود.
بازار گوشت قرمز با مشتریان محدود افزایش قیمت نداشته و هر کیلو گوشت قرمز تنظیم بازار ۳۱۶ هزار تومان و گوشت تازه قصابیهای سطح شهر ۵۶۰ هزار تومان قابل خرید است؛ اما قیمت کله و پاچه افزایش یافته و در برخی مناطق هر دست کله و پاچه به ۵۵۰ هزار تومان هم میرسد. این قیمت در مناطق مرکزی رو به پایین شهر بین ۴۲۰ تا ۴۹۰ هزار تومان خرید و فروش میشود.
قند و شکر نیز قیمتهای متفاوت داشت و نرخ هر کیلو شکر بسته بندی در فروشگاههای زنجیرهای ۳۴ هزار تومان (قیمت مصوب) بوده و در فروشگاههای متفرقه بین ۳۸ تا ۴۰ هزار تومان به فروش میرسد. این برخورد سلیقه در میزان خرید هم اعمال شده و در برخی فروشگاهها نوشته شده هر نفر میتواند ۴ بسته شکر خریداری کند و در برخی دیگر این عدد به ۲ بسته محدود شده است. قیمت قند نیز بین ۴۰ تا ۵۰ هزار تومان در هر کیلو متغیر است.
بازار لبنیات با کش و قوس بسیار در نیمه نخست سال در نیمه دوم قیمتهایی تثبیت شده دارد اما به گفته فروشندگان از حجم خریدها کاسته شده است.
در ادامه قیمت برخی کالاهای اساسی میآید (تمام قیمتها به هزار تومان است).
قیمت کالاهای اساسی
کالای اساسی | قیمت هفته جاری | قیمت هفته گذشته |
گوشت ران گوسفند داخلی | ۵۶۰-۵۶۵ | ۵۶۰-۵۶۵ |
شقه گوسفند | ۴۶۰-۴۶۵ | ۴۶۰-۴۶۵ |
گوشت ران گوساله | ۵۷۰-۵۷۵ | ۵۷۰-۵۷۵ |
گوشت چرخ کرده مخلوط | ۵۲۰ | ۵۲۰ |
گوشت چرخ کرده در فروشگاههای زنجیرهای | ۳۰۰ | ۳۰۰-۳۵۵ |
کله و پاچه | ۴۲۰-۴۹۰ | ۳۰۰-۴۴۰ |
گوشت مرغ گرم | ۸۵-۸۷ | ۷۸ |
گوشت مرغ با کمر | ۶۸ | ۶۵ |
گوشت مرغ بدون کمر | ۸۲ | ۷۵ |
گوشت مرغ چرخ کرده | ۱۵۰-۱۷۶ | ۱۵۰-۱۷۶ |
ماهی قزل آلا | ۱۸۰ | ۱۸۰ |
میگو | ۲۸۰-۴۵۰ | ۲۲۰-۲۸۰ |
تن ماهی | ۵۸-۸۹ | ۵۸-۸۹ |
تخم مرغ دولتی (شانه ۳۰ عددی) | ۹۹-۱۳۰ | ۱۰۵-۱۲۰ |
شیر بطری کم چرب | ۲۵ | ۲۵ |
شیر بطری پر چرب | ۲۷ | ۲۷ |
پنیر سفید ۴۰۰ گرمی | ۴۴.۴۰۰ | ۴۴.۴۰۰ |
کره ۱۰۰ گرمی | ۳۲.۵۰۰ | ۳۲.۵۰۰ |
کره ۵۰ گرمی | ۱۶.۹۰۰ | ۱۶.۹۰۰ |
ماست دبه ای همزده | ۷۵.۹۹۰-۱۱۵ | ۷۵.۹۹۰-۱۱۵ |
ماست ۹۰۰ گرمی | ۵۲ | ۵۲ |
ماست دبهای دو کیلویی | ۵۵-۶۴.۲۰۰ | ۵۵-۶۴.۲۰۰ |
ماست ۱.۸ گرمی پرچرب | ۹۹ | ۹۹ |
خامه ۲۵۰ گرمی | ۳۵ | ۳۵ |
خامه ۲۰۰ گرمی | ۳۲.۵۰۰ | ۳۲.۵۰۰ |
قند (یک کیلو) | ۴۰-۵۰ | ۴۰-۵۰ |
شکر (یک کیلو) | ۲۸-۴۰ | ۲۸-۴۰ |
برنج شمشیری هر کیلو | ۵۰ | ۵۰ |
برنج طارم عطری هر کیلو | ۷۸ | ۷۸ |
برنج هاشمی هر کیلو | ۸۸ | ۸۸ |
برنج پاکستانی هر کیلو (دولتی) | ۳۹.۸۰۰ | ۳۹.۸۰۰ |
ماکارونی قطر ۱.۵ غنی شده ۵۰۰ گرمی | ۲۸.۵۰۰ | ۲۸.۵۰۰ |
ماکارونی ۷۰۰ گرمی | ۲۴ | ۲۴ |
رب گوجه فرنگی | ۴۵-۶۰ | ۴۵-۶۰ |
روغن نیمه جامد ۴ کیلویی | ۲۹۲ | ۲۹۲ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (سرخ کردنی) | ۱۰۴.۵۰۰ | ۱۰۴.۵۰۰ |
روغن آفتابگردان ۱.۵ لیتری (پخت و پز) | ۹۶.۳۰۰ | ۹۶.۳۰۰ |
روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (پخت و پز) | ۳۶۸ | ۳۶۸ |
روغن ذرت ۱.۸ لیتری شیشه مات (سرخ کردنی) | ۳۴۸ | ۳۴۸ |
نخود | ۶۳ | ۶۳ |
ماش | ۵۷ | ۵۷ |
لپه | ۶۰ | ۵۳ |
عدس | ۴۹-۶۳ | ۴۹-۵۹ |
لوبیا چشم بلبلی | ۶۴ | ۶۴ |
لوبیا قرمز | ۷۲ | ۷۲ |
لوبیا سفید | ۸۳ | ۸۳ |
لوبیا چیتی | ۷۸ | ۷۸ |
نظر شما