به گزارش خبرنگار مهر امروز (یکشنبه ۲ دی ۱۴۰۳) قیمت دلار آمریکا بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیها در سامانه ارز تجاری (توافقی) نسبت به روز گذشته با ۴۷۸ تومان افزایش در اسکناسهای یک دلاری، در زمان تهیه این گزارش هر یک دلار اسکناس آمریکا به نرخ ۶۵ هزار و ۱۲۸ تومان معامله شد و حواله دلار آمریکا ۶۳ هزار و ۳۵۴ تومان به فروش رفته است که رشد ۴۶۵ تومانی نسبت به معاملات روز قبل را تجربه کرده است.
از طرف دیگر قیمت هر اسکناس یورو با افزایش ۴۸۴ تومانی در نزدیکی کانال ۶۸ هزار تومان قرار دارد و به قیمت ۶۷ هزار و ۹۱۱ تومان معامله میشود و نرخ فروش حواله یورو نیز با افزایش ۴۷۱ تومانی به ۶۶ هزار و ۶۱ تومان رسیده است.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۶۴۵,۴۲۶ | ۶۵۱,۲۸۸ | ۴,۷۸۵ | ۶۲۷,۸۴۷ | ۶۳۳,۵۴۹ | ۴,۶۵۵ |
یورو | EUR | ۶۷۲,۹۹۹ | ۶۷۹,۱۱۱ | ۴,۸۴۵ | ۶۵۴,۶۶۸ | ۶۶۰,۶۱۴ | ۴,۷۱۳ |
پوند انگلیس | GBP | ۸۱۱,۰۰۹ | ۸۱۸,۳۷۴ | ۴,۶۵۴ | ۷۸۸,۹۱۹ | ۷۹۶,۰۸۴ | ۴,۵۲۷ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۷۵,۷۴۶ | ۱۷۷,۳۴۲ | ۱,۳۰۳ | ۱۷۰,۹۵۹ | ۱۷۲,۵۱۲ | ۱,۲۶۸ |
یوان چین | CNY | ۸۸,۴۶۲ | ۸۹,۲۶۵ | ۶۶۳ | ۸۶,۰۵۲ | ۸۶,۸۳۴ | ۶۴۵ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۴۹,۲۵۸ | ۴۹,۷۰۵ | ۳۳۷ | ۴۷,۹۱۶ | ۴۸,۳۵۱ | ۳۲۸ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۱۲,۵۰۵ | ۴۱۶,۲۵۱ | ۲,۱۵۲ | ۴۰۱,۲۷۰ | ۴۰۴,۹۱۴ | ۲,۰۹۴ |
ریال عمان | OMR | ۱,۶۷۶,۴۳۱ | ۱,۶۹۱,۶۵۶ | ۱۲,۴۶۲ | ۱,۶۳۰,۷۷۱ | ۱,۶۴۵,۵۸۱ | ۱۲,۱۲۴ |
روبل روسیه | RUB | ۶,۲۷۰ | ۶,۳۲۷ | ۸۷ | ۶,۱۰۰ | ۶,۱۵۵ | ۸۵ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۸,۳۵۶ | ۱۸,۵۲۳ | ۱۴۳ | ۱۷,۸۵۷ | ۱۸,۰۱۹ | ۱۳۹ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۴۴۶,۵۸۵ | ۴۵۰,۶۴۱ | ۳,۱۶۴ | ۴۳۴,۴۲۲ | ۴۳۸,۳۶۷ | ۳,۰۷۸ |
روپیه هند | INR | ۷,۵۹۷ | ۷,۶۶۶ | ۵۷ | ۷,۳۹۰ | ۷,۴۵۷ | ۵۵ |
دلار کانادا | CAD | ۴۴۹,۳۰۸ | ۴۵۳,۳۸۹ | ۲,۹۸۲ | ۴۳۷,۰۷۱ | ۴۴۱,۰۴۰ | ۲,۹۰۱ |
دلار استرالیا | AUD | ۴۰۳,۴۳۰ | ۴۰۷,۰۹۴ | ۲,۰۲۸ | ۳۹۲,۴۴۲ | ۳۹۶,۰۰۶ | ۱,۹۷۳ |
فرانک سویس | CHF | ۷۲۲,۲۷۸ | ۷۲۸,۸۳۸ | ۴,۷۵۷ | ۷۰۲,۶۰۶ | ۷۰۸,۹۸۷ | ۴,۶۲۸ |
کرون سوئد | SEK | ۵۸,۴۸۸ | ۵۹,۰۱۹ | ۲۶۳ | ۵۶,۸۹۵ | ۵۷,۴۱۲ | ۲۵۷ |
کرون نروژ | NOK | ۵۷,۰۹۵ | ۵۷,۶۱۴ | ۶۱۸ | ۵۵,۵۴۱ | ۵۶,۰۴۵ | ۶۰۲ |
کرون دانمارک | DKK | ۹۰,۲۲۶ | ۹۱,۰۴۵ | ۶۳۲ | ۸۷,۷۶۸ | ۸۸,۵۶۵ | ۶۱۵ |
ریال قطر | QAR | ۱۷۷,۳۱۵ | ۱۷۸,۹۲۵ | ۱,۳۱۴ | ۱۷۲,۴۸۶ | ۱۷۴,۰۵۲ | ۱,۲۷۹ |
ریال عربستان | SAR | ۱۷۲,۱۱۴ | ۱۷۳,۶۷۷ | ۱,۲۷۶ | ۱۶۷,۴۲۵ | ۱۶۸,۹۴۶ | ۱,۲۴۱ |
دیناربحرین | BHD | ۱,۷۱۶,۵۶۰ | ۱,۷۳۲,۱۴۹ | ۱۲,۷۲۶ | ۱,۶۶۹,۸۰۶ | ۱,۶۸۴,۹۷۱ | ۱۲,۳۸۱ |
دینار کویت | KWD | ۲,۰۹۰,۷۹۵ | ۲,۱۰۹,۷۸۳ | ۹,۹۸۸ | ۲,۰۳۳,۸۴۹ | ۲,۰۵۲,۳۲۰ | ۹,۷۱۸ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۳۱,۹۱۰ | ۲۳۴,۰۱۶ | ۱,۵۹۶ | ۲۲۵,۵۹۳ | ۲۲۷,۶۴۲ | ۱,۵۵۲ |
گفتنی است که بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخهای اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیها در سامانههای ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.
نظر شما