به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه ۱۲ دی ۱۴۰۳ برای اولین صورت وضعیت پورتفوی ۲۶ هزار و ۴۹۷ میلیارد تومانی صندوق سرمایه گذاری تثبیت بازار سرمایه مربوط به دوره یک ماهه منتهی به ۱۴۰۳/۰۸/۳۰ در سامانه کدال (سامانه جامع اطلاع رسانی ناشران) منتشر شد.
بنابر اساسنامه این صندوق، صندوق تثبیت بازار سرمایه در راستای اجرای ماده ۲۸ قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقا نظام مالی کشور، به منظور انجام رسالت ملی خود با هدف تثبیت، کنترل و کاهش مخاطرات سامانهای یا فرادستگاهی، حفظ شرایط رقابت منصفانه، جلوگیری از ایجاد و تداوم ترس فراگیر در زمان وقوع بحرانهای مالی و اقتصادی و اجرای سیاستهای عمومی و حاکمیتی در بازار سرمایه کشور، همچنین جلب اطمینان سرمایهگذاران خرد برای تداوم فعالیت در این بازار به تصویب هیأت محترم وزیران رسید.
بر اساس اطلاعات منتشر شده بعد از صنعت محصولات شیمیایی با بهای تمام شده ۴ هزار و ۹۵۷ میلیارد تومانی، صنعت فرآوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای با ۴ هزار و ۷۵۵ میلیارد تومان بهای تمام شده، به ترتیب با سهم نزدیک به ۱۹ و ۱۸ درصدی از کل پرتفوی، بیشترین خریدهای این صندوق را تشکیل دادهاند. دو صنعت «دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش» و «ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی» به ترتیب با بهای تمام شده یک میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومانی و ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومانی کمترین سهم را در پرتفوی صندوق تثبیت بازار سرمایه دارند.
صنعت | بهای تمام شده (میلیارد تومان) | درصد از کل |
محصولات شیمیایی | ۴,۹۵۷.۳۴ | ۱۸.۷۱ |
فراوردههای نفتی، کک و سوخت هستهای | ۴,۷۵۵.۴۶ | ۱۷.۹۵ |
بانکها و موسسات اعتباری | ۲,۸۷۰.۰۴ | ۱۰.۸۳ |
فلزات اساسی | ۲,۹۲۷.۵۴ | ۱۱.۰۵ |
خودرو و ساخت قطعات | ۲,۰۵۶.۹۸ | ۷.۷۶ |
استخراج کانه های فلزی | ۱,۹۳۰.۰۸ | ۷.۲۸ |
شرکتهای چند رشتهای صنعتی | ۱,۵۴۰.۲۵ | ۵.۸۱ |
مواد و محصولات دارویی | ۱,۱۳۳.۶۹ | ۴.۲۸ |
سیمان، آهک و گچ | ۶۷۰.۴۸ | ۲.۵۳ |
محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر | ۵۳۹.۵۷ | ۲.۰۴ |
سرمایه گذاریها | ۴۲۶.۲۷ | ۱.۶۱ |
حمل ونقل، انبارداری و ارتباطات | ۳۷۸.۸۹ | ۱.۴۳ |
مخابرات | ۴۰۵.۸۲ | ۱.۵۳ |
زراعت و خدمات وابسته | ۲۳۱.۴۳ | ۰.۸۷ |
عرضه برق، گاز، بخاروآب گرم | ۱۸۵.۰۵ | ۰.۷۰ |
رایانه و فعالیتهای وابسته به آن | ۲۰۲.۶۸ | ۰.۷۶ |
فعالیتهای کمکی به نهادهای مالی واسط | ۲۰۱.۴۲ | ۰.۷۶ |
خدمات فنی و مهندسی | ۱۳۲.۳۷ | ۰.۵۰ |
سایر محصولات کانی غیرفلزی | ۱۲۴.۴۹ | ۰.۴۷ |
بیمه وصندوق بازنشستگی به جزتامین اجتماعی | ۸۹.۳۴ | ۰.۳۴ |
ماشین آلات و تجهیزات | ۷۹.۴۶ | ۰.۳۰ |
ماشین آلات و دستگاههای برقی | ۶۴.۹۰ | ۰.۲۴ |
لاستیک و پلاستیک | ۵۹.۱۲ | ۰.۲۲ |
انبوه سازی، املاک و مستغلات | ۵۹.۶۹ | ۰.۲۳ |
استخراج ذغال سنگ | ۶۹.۷۰ | ۰.۲۶ |
کاشی و سرامیک | ۵۷.۱۳ | ۰.۲۲ |
اطلاعات و ارتباطات | ۶۵.۹۱ | ۰.۲۵ |
هتل و رستوران | ۳۶.۱۷ | ۰.۱۴ |
سایر واسطه گریهای مالی | ۴۵.۷۷ | ۰.۱۷ |
قند و شکر | ۳۹.۳۵ | ۰.۱۵ |
ساخت محصولات فلزی | ۲۸.۷۹ | ۰.۱۱ |
استخراج نفت گاز و خدمات جنبی جز اکتشاف | ۲۲.۶۲ | ۰.۰۹ |
تولید محصولات کامپیوتری الکترونیکی ونوری | ۲۰.۸۱ | ۰.۰۸ |
خرده فروشی انواع موادغذایی، نوشیدنی وغیره | ۱۵.۶۰ | ۰.۰۶ |
محصولات کاغذی | ۲۳.۵۶ | ۰.۰۹ |
حمل و نقل آبی | ۱۵.۴۷ | ۰.۰۶ |
منسوجات | ۱۳.۷۹ | ۰.۰۵ |
محصولات چوبی | ۸.۱۰ | ۰.۰۳ |
انتشار، چاپ و تکثیر | ۵.۹۴ | ۰.۰۲ |
استخراج سایر معادن | ۳.۶۹ | ۰.۰۱ |
ساخت دستگاهها و وسایل ارتباطی | ۲.۱۰ | ۰.۰۱ |
دباغی، پرداخت چرم و ساخت انواع پاپوش | ۱.۱۳ | ۰.۰۰ |
جمع کل | ۲۶,۴۹۷.۹۸ | ۱۰۰.۰۰ |
ارکان صندوق ثبیت بازار سرمایه
صندوق دارای ارکان هیأت امنا (۵ عضو) و هیأت عامل (۳ عضو) حسابرس و بازرس قانونی است. هیأت امنا متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، رئیس هیأت عامل صندوق توسعه ملی و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار میباشد که ریاست آن برعهده وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده و رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار دبیر هیأت امنای صندوق میباشد.
هیأت عامل نیز متشکل از سه نفر صاحب نظر در حوزه بازار سرمایه با حداقل پنج سال سابقه مدیریت در بازارهای مالی پس از تأیید صلاحیت توسط سازمان، به پیشنهاد رئیس سازمان و تصویب هیأت امنا و با حکم رئیس هیأت امنا برای مدت سه سال انتخاب میشوند.
سازمان حسابرسی نیز به عنوان حسابرس و بازرس قانونی صندوق میباشد.
نظر شما