به گزارش خبرنگار مهر امروز (شنبه ۱۵ دی ۱۴۰۳) قیمت دلار آمریکا بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیها در سامانه ارز تجاری (توافقی) نسبت به روز گذشته با ۳۴۴ تومان افزایش در اسکناسهای یک دلاری، در زمان تهیه این گزارش هر یک دلار اسکناس آمریکا به نرخ ۶۸ هزار و ۱۰۵ تومان معامله شد و حواله دلار آمریکا با افزایش ۳۳۵ تومانی به کانال ۶۶ هزار تومان وارد شد و به قیمت ۶۶ هزار و ۲۵۰ تومان به فروش رفت.
اما از طرف دیگر قیمت هر اسکناس یورو با کاهش ۲۳۹ تومانی با باقی ماندن در کانال ۷۰ هزار تومان، به قیمت ۷۰ هزار و ۷۹ تومان معامله شد و نرخ فروش حواله یورو نیز با کاهش ۲۳۲ تومانی با ماندن در کانال ۶۸ هزار تومان، به قیمت ۶۸ هزار و ۱۷۰ تومان رسید.
نرخ سایر ارزها و تغییرات آن به تفصیل در جدول زیر آمده است.
نوع ارز | کد ارز | نرخ اسکناس (ریال) | نرخ حواله (ریال) | ||||
خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | خرید | فروش | تغییر نسبت به روز قبل | ||
دلار آمریکا | USD | ۶۷۴۹۲۲ | ۶۸۱۰۵۱ | ۳۴۴۶ | ۶۵۶۵۳۸ | ۶۶۲۵۰۱ | ۳۳۵۳ |
یورو | EUR | ۶۹۴۴۸۵ | ۷۰۰۷۹۲ | -۲۳۹۲ | ۶۷۵۵۶۹ | ۶۸۱۷۰۴ | -۲۳۲۶ |
پوند انگلیس | GBP | ۸۳۸۰۵۶ | ۸۴۵۶۶۷ | -۳۴۹۶ | ۸۱۵۲۳۰ | ۸۲۲۶۳۴ | -۳۳۹۹ |
درهم امارات متحده عربی | AED | ۱۸۳۷۷۷ | ۱۸۵۴۴۶ | ۹۳۸ | ۱۷۸۷۷۱ | ۱۸۰۳۹۵ | ۹۱۳ |
یوان چین | CNY | ۹۲۲۰۳ | ۹۳۰۴۰ | ۲۰۹ | ۸۹۶۹۱ | ۹۰۵۰۶ | ۲۰۳ |
یکصد دینار عراق | IQD | ۵۱۴۹۴ | ۵۱۹۶۲ | ۲۲۸ | ۵۰۰۹۱ | ۵۰۵۴۶ | ۲۲۱ |
یکصد ین ژاپن | JPY | ۴۲۹۲۰۶ | ۴۳۳۱۰۴ | ۲۴۲۴ | ۴۱۷۵۱۶ | ۴۲۱۳۰۸ | ۲۳۵۹ |
ریال عمان | OMR | ۱۷۵۲۹۹۹ | ۱۷۶۸۹۱۹ | ۸۸۸۷ | ۱۷۰۵۲۵۱ | ۱۷۲۰۷۳۸ | ۸۶۴۷ |
روبل روسیه | RUB | ۶۱۰۶ | ۶۱۶۱ | ۱۷۵ | ۵۹۳۹ | ۵۹۹۳ | ۱۷۰ |
لیر ترکیه | TRY | ۱۹۰۷۹ | ۱۹۲۵۲ | ۷۵ | ۱۸۵۵۸ | ۱۸۷۲۷ | ۷۲ |
یک هزار وون کره جنوبی | KRW | ۴۵۸۹۱۶ | ۴۶۳۰۸۴ | ۴۳۹۱ | ۴۴۶۴۱۷ | ۴۵۰۴۷۱ | ۴۲۷۲ |
روپیه هند | INR | ۷۸۶۹ | ۷۹۴۰ | ۲۳ | ۷۶۵۴ | ۷۷۲۴ | ۲۳ |
دلار کانادا | CAD | ۴۶۶۸۲۵ | ۴۷۱۰۶۵ | ۴۴ | ۴۵۴۱۱۰ | ۴۵۸۲۳۴ | ۴۳ |
دلار استرالیا | AUD | ۴۱۸۹۷۵ | ۴۲۲۷۸۰ | ۳۴۹۰ | ۴۰۷۵۶۳ | ۴۱۱۲۶۴ | ۳۳۹۵ |
فرانک سوئیس | CHF | ۷۴۱۸۵۱ | ۷۴۸۵۸۸ | -۱۱۸۹ | ۷۲۱۶۴۵ | ۷۲۸۱۹۹ | -۱۱۵۵ |
کرون سوئد | SEK | ۶۰۶۶۹ | ۶۱۲۲۰ | -۱۵۵ | ۵۹۰۱۶ | ۵۹۵۵۲ | -۱۵۲ |
کرون نروژ | NOK | ۵۹۲۹۹ | ۵۹۸۳۸ | ۱۴۲ | ۵۷۶۸۴ | ۵۸۲۰۸ | ۱۳۸ |
کرون دانمارک | DKK | ۹۳۱۱۸ | ۹۳۹۶۴ | -۳۵۵ | ۹۰۵۸۱ | ۹۱۴۰۴ | -۳۴۶ |
ریال قطر | QAR | ۱۸۵۴۱۸ | ۱۸۷۱۰۲ | ۹۴۷ | ۱۸۰۳۶۸ | ۱۸۲۰۰۶ | ۹۲۱ |
ریال عربستان | SAR | ۱۷۹۹۷۹ | ۱۸۱۶۱۴ | ۹۱۹ | ۱۷۵۰۷۷ | ۱۷۶۶۶۷ | ۸۹۴ |
دیناربحرین | BHD | ۱۷۹۵۰۰۴ | ۱۸۱۱۳۰۶ | ۹۱۶۵ | ۱۷۴۶۱۱۳ | ۱۷۶۱۹۷۱ | ۸۹۱۸ |
دینار کویت | KWD | ۲۱۸۷۳۴۹ | ۲۲۰۷۲۱۴ | ۹۵۰۷ | ۲۱۲۷۷۷۲ | ۲۱۴۷۰۹۶ | ۹۲۵۱ |
یکصد روپیه پاکستان | PKR | ۲۴۲۱۲۱ | ۲۴۴۳۲۰ | ۹۲۵ | ۲۳۵۵۲۷ | ۲۳۷۶۶۶ | ۹۰۰ |
نکاتی پیرامون نرخهای اعلامی
بنابر اعلام سامانه معاملات الکترونیک ارز (ETS) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، نرخهای اسکناس و حواله منتشر شده در هر روز بر اساس معاملات ثبت شده توسط بانکها و صرافیهای عامل در سامانههای ارزی در روز کاری قبل محاسبه شده است.
نرخ اسکناس و حواله بر اساس عملکرد روز گذشته معاملات ارزی انجام شده در تالار ارز خدماتی مرکز مبادله ارز و طلای ایران محاسبه میشود. از تاریخ ۰۹/۱۲/۱۴۰۱ این نرخ اسکناس جایگزین نرخ اسکناس سابق شده و نرخ حواله نیز جایگزین نرخ حواله سابق در ارتباط با معامله ارزهای حاصل از صادرات غیرنفتی و خدمات است.
نرخ حواله کالاهای اساسی و ضروری در حال حاضر بر اساس دلار ۲۸۵.۰۰۰ ریال محاسبه میشود. لذا معادل ریالی معاملات ارز حاصل از صادرات نفت خام، میعانات گازی و گاز طبیعی بر اساس نرخ متناظر (خرید یا فروش) با این نرخ انجام میشود.
نظر شما