به گزارش خبرنگار مهر، در راستای اجرای دستور رئیسجمهور مبنی بر کاهش قیمت خودرو، ظهر یکشنبه محمدرضا رحیمی، معاون اول رئیسجمهوری که برای رونمایی از سه محصول خودروسازان آمده بود، آنها را مکلف کرد که به عنوان عیدانه، 500 هزار تا 4 میلیون تومان، قیمت خودروهای خود را کاهش دهند. این در شرایطی است که بعدازظهر یکشنبه هم شورای رقابت در کنار سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان، دستورالعمل موقتی قیمتگذاری خودرو در کشور ( تعیین قیمت برمبنای قیمت مصوب شهریورماه به علاوه نرخ تورم بخشی در نیم دو سال) را مصوب کرد و در نهایت، قرار بر این شد که قیمتهای جدید و کاهش یافته خودرو، در سامانه اطلاعات قیمتی کالا و خدمات ایران یا همان 124 به ثبت برسد.
البته خودروسازان در کنار کاهش رسمی ( کارخانه) قیمت خودرو، موظف شدهاند با افزایش عرضه خودرو، موجبات کاهش قیمت انواع خودرو در بازار را هم فراهم کنند.
در همین حال، بیشترین کاهش قیمت در محصولات ایران خودرو به پژو 207 با 4 میلیون تومان تومان و پزو 206 تیپ 2 با 3 میلیون تومان کاهش اختصاص دارد.
بر همین اساس، قیمت رسمی پژو 206 تیپ 2 با کیسه هوای راننده و سرنشین که در قیمتگذاری قبلی خودرو به 32 میلیون تومان رسیده بود، به 29 میلیون تومان تومان رسید، قیمت پژو پارس سال با ترمز ضد قفل، ایموبیلایزر و کیسه هوای راننده که 30 میلیون تومان بود، به 29 میلیون تومان کاهش یافت و در نهایت، تندر 90 ای 2 هم که پیش از این، 36 میلیون تومان قیمتگذاری شده بود، به 35 میلیون و 50 هزار تومان کاهش قیمت داد.
همچنین قیمت رسمی پژو 405 بنزینی GLX از 23 میلیون تومان به 22 مییلیون و 500 هزار تومان، سمند ال ایکس بنزینی از 26 میلیون و 500 هزار تومان به 26 میلیون تومان و رانا یورو 4 از 32 میلیون و 500 هزار تومان به 30 میلیون و 500 هزار تومان کاهش یافت.
قرار است این قیمتها تا پایان سال اعمال شود، ضمن اینکه خودروسازان می گویند در صورت پرداخت تسهیلات مصوب و ارز مبادلهای اختصاص یابد، این قیمتها برای سال آینده نیز تداوم خواهد داشت.
جدول کامل قیمت جدید و قدیم انواع خودرو در کارخانه به شرح زیر است:
قیمت جدید انواع خودروی تولیدی ایران خودرو
نوع خودرو | قیمت قبلی(تومان) | قیمت جدید (تومان) | میزان کاهش قیمت (تومان) |
پژو 405 بنزینی SLX | 26000000 | 25500000 | 500000 |
پژو 405 بنزینی GLX | 23000000 | 22500000 | 500000 |
پژو 405 دوگانه سوزGLX | 25000000 | 24500000 | 500000 |
پژو 206 تیپ 2 | 32000000 | 29000000 | 3000000 |
پژو 206 تیپ 6 | 42500000 | 39000000 | 3500000 |
پژو 206 تیپ 5 | 35500000 | 34000000 | 1500000 |
پژو 206 صندوقدار(V8) | 36000000 | 34500000 | 1500000 |
پژو 206 صندوقدار(V9) | 43000000 | 39500000 | 3500000 |
پژو 206 صندوقدار(V2) | 37500000 | 35000000 | 2500000 |
تندر 90 یورو E1 4 | 32500000 | 31550000 | 950000 |
تندر 90 یورو 4 E2 | 36000000 | 35050000 | 950000 |
پژو پارس سال | 30000000 | 29000000 | 1000000 |
پژو پارس معمولی دوگانه سوز | 31700000 | 30700000 | 1000000 |
پژو پارس ELX با ترمز ضد قفل و كيسه هواي راننده كد كلاس 28409-28411 | 37000000 | 36000000 | 1000000 |
پژو پارس ELX با ترمز ضد قفل و كيسه هواي راننده و سردكن و گرم كن صندلي كد كلاس 28413 | 37700000 | 36700000 | 1000000 |
پژو پارس LX سال | 33500000 | 32500000 | 1000000 |
پژو پارس اتوماتیک | 40300000 | 38300000 | 2000000 |
پژو 207i | 42500000 | 38500000 | 4000000 |
پژو 207i اتوماتیک | 49500000 | 45500000 | 4000000 |
رانا یورو 4 | 32500000 | 30500000 | 2000000 |
وانت باردو بنزینی | 10300000 | .... | ..... |
وانت باردو دوگانه سوز کلاس 15609 | 10550000 | .... | .... |
وانت باردو دوگانه سوز کلاس 15610 | 11300000 | .... | .... |
سورن ELX | 30000000 | 28500000 | 1500000 |
سورن ELX EF7 | 31500000 | 30000000 | 1500000 |
سمند SE | 21800000 | 21300000 | 500000 |
سمند ال ایکس EF7 پایه گازسوز | 27500000 | 27000000 | 500000 |
سمند ال ایکس بنزینی | 26500000 | 26000000 | 500000 |
سمند LX XU7 | 25500000 | 25000000 | 500000 |
سمند ال ایکس دوگانه سوز | 26500000 | 26000000 | 500000 |
قیمت جدید انواع خودروی تولیدی سایپا
بیشترین کاهش قیمت در انواع خودروی پراید، مربوط به پراید 141 SX است که یک میلیون تومان ارزان شده است، ضمن اینکه قیمت خودروی تندر 90 ای دو و پارس تندر هر کدام 950 هزار تومان کاهش یافته است.
در همین حال، قیمت رسمی پراید SX 131 که قیمت 16 میلیون و 750 هزار تومانی داشت، به 16 میلیون و 50 هزار تومان رسید، تندر 90 ای دو هم که پیش از این، 36 میلیون تومان قیمتگذاری شده بود، به 35 میلیون و 500 هزار تومان کاهش قیمت داد.
همچنین قیمت رسمی تیبا SX که قیمت 19 میلیون و 790 هزار تومانی داشت به 19 میلیون و 290 هزار تومان، پراید 111 SX با قیمت قبلی 17 میلیون و 200 هزار تومان به 16 میلیون و 700 هزار تومان تومان تقلیل قیمت داد و در نهایت، پراید 141 SX نیز که در گذشته 16 میلیون و 150 هزار تومان قیمتگذاری شده بود، به 15 میلیون و 150 هزار تومان کاهش قیمت داد.
در گروه خودروهای گران قیمت نیز تیانا و مورانو هر کدام 4 میلیون تومان، ماکسیما 2 میلیون تومان، مگان 2000 معادل 500 هزار تومان، مگان 1600 معاد یک میلیون تومان ارزان شدند.
البته خودروسازان در کنار کاهش رسمی ( کارخانه) قیمت خودرو، موظف شدهاند با افزایش عرضه خودرو، موجبات کاهش قیمت انواع خودرو در بازار را هم فراهم کنند.
قرار است قیمت جدید محصولات ایران خودرو نیز به زودی اعلام شود.
به هر حال، به نظر میرسد اعلام این قیمتها و کاهش 500 هزار تومان تا 4 میلیون تومانی قیمت خودرو، پایانی بر پرونده کاهش قیمت خودرو در بازار باشد و از این پس مردم میتوانند وارد بازار شده و با اطمینان بیشتری نسبت به ثبات قیمتها خرید کنند، چراکه به نظر میرسد کاهش قیمت مجددی از سوی خودروسازان و دولت در کار نباشد.
قیمت جدید انواع خودروی تولیدی سایپا
نوع خودرو | قیمت قبلی (تومان) | قیمت جدید(تومان) | درصد کاهش |
پراید 131 SL | 15700000 | 15200000 | 3.2 |
پراید 131 LE | 16500000 | - | - |
پراید 131 SX | 16750000 | 16050000 | 4.2 |
پراید 131 EX | 17350000 | - | - |
پراید 132 SL | 16100000 | 15400000 | 4.3 |
پراید 132 LE | 16700000 | - | - |
پراید 132 SX | 16950000 | 16250000 | 4.1 |
پراید 132 EX | 17750000 | - | - |
پراید 111 SX | 17200000 | 16700000 | 2.9 |
پراید 111 EX | 17800000 | - | - |
پراید 141 SX | 16150000 | 15150000 | 6.2 |
تیبا SX | 19790000 | 19290000 | 2.5 |
قیمت جدید انواع خودروی تولیدی پارس خودرو و زامیاد
نوع خودرو | قیمت قبلی (تومان) | قیمت جدید(تومان) | درصد کاهش |
تندر ای 2 | 36000000 | 35050000 | 2.6 |
پارس تندر | 38000000 | 37050000 | 2.5 |
مگان 1600-1 | 61900000 | 60900000 | 1.6 |
مگان 1600-2 | 63900000 | 62900000 | 1.6 |
مگان 2000 | 74900000 | 74400000 | 0.7 |
تیانا اچ ای | 134800000 | 134300000 | 0.4 |
تیانا مید | 127800000 | 123800000 | 3.1 |
ماکسیما | 105000000 | 103000000 | 1.9 |
مورانو | 185000000 | 181000000 | 2.2 |
نیسان تک سوز | 21900000 | 21600000 | 1.4 |
نیسان دوگانه سوز | 23900000 | 23400000 | 2.1 |
نیسان دیزل | 25900000 | 25900000 | صفر |
نیسان شوکا | 26900000 | 26000000 | 3.3 |
نظر شما