به گزارش خبرنگار مهر، قیمت انواع خودروهای تولید داخل امروز پنجشنبه ۱۷ شهریورماه ۱۴۰۱ در بازار آزاد را در جدول زیر مشاهده میکنید که با توجه به آمار و قیمت نسبت به روز گذشته دچار افت و خیز قیمتی شد
نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۳۴۴,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۴۱۷,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۳۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو - ۶ دنده | ۴۷۴,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۵۸۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۲,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E۲ | ۴۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دندهای | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو (S۷) | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۳۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس (S۷) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای | ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۲۱۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دندهای EX | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای R | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۶۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C۳ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دندهای | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دندهای | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای S | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما