به گزارش خبرنگار مهر، قیمت انواع خودروهای تولید داخل امروز شنبه ۱۹ شهریورماه ۱۴۰۱ در بازار آزاد را در جدول زیر مشاهده میکنید که با توجه به آمار و قیمت، امروز هم نسبت به روز گذشته دچار افت و خیز قیمتی شد.
نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند سورن ELX | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۴۲۹,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو - ۶ دنده | ۴۷۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۳۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۹۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۱,۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۲,۱۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا LX | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E۲ | ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دندهای | ۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) | ۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو (S۷) | ۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۱,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس (S۷) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای | ۴۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۵۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۳۳۳,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۴۷۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۸۶,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۲ | ۱۷۸,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۲۱۱,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دندهای EX | ۲۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای R | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۴۶۲,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C۳ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۸۴,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۱۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دندهای | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دندهای | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۳۶۸,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای S | ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما