به گزارش خبرنگار مهر، قیمت انواع خودروهای تولید داخل امروز شنبه ۱۲ شهریورماه ۱۴۰۱ در بازار آزاد را در جدول زیر مشاهده میکنید که با توجه به آمار و قیمت نسبت به روز گذشته دچار افت و خیز قیمتی شد.
نوع خودرو | قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند LX | ۲۹۵,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ | ۳۴۸,۰۰۰,۰۰۰ |
سمند EF۷ دوگانه سوز | ۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا (تیپ ۱) | ۴۰۲,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس ساده | ۴۲۷,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس دندهای توربو - ۶ دنده | ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | ۵۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ | ۲۹۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو GLX ۴۰۵ دوگانه سوز | ۳۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو SLX ۴۰۵ | ۳۳۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس | ۳۰۹,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو پارس دوگانه سوز | ۴۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ دندهای | ۳۹۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک پاناروما | ۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک | ۵۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ پانوراما | ۴۰۳,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۶ تیپ ۲ | ۲۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۰۸ | ۱,۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۵۰۸ | ۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
دانگ فنگ H۳۰ | ۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر E۲ | ۴۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس دندهای | ۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | ۶۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) | ۷۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو (S۷) | ۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | ۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | ۱,۱۴۵,۰۰۰,۰۰۰ |
رنو کپچر | ۱,۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سوزوکی ویتارا اتومات | ۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سورن پلاس | ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس | ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۷ توربو پلاس (S۷) | ۹۶۰,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا دندهای | ۴۴۲,۰۰۰,۰۰۰ |
تارا اتوماتیک | ۵۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
رانا پلاس پانوراما | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
هایما اس ۵ توربو (S۵) ۶ سرعته اتوماتیک | ۸۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک MC | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۱۱ | ۲۰۴,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۳۱ | ۱۸۲,۰۰۰,۰۰۰ |
پراید ۱۵۱ | ۱۷۷,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا | ۲۰۱,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ | ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا ۲ پلاس | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا دندهای EX | ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای | ۱۹۷,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای R | ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد | ۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد گازسوز | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت زامیاد دیزل | ۴۵۵,۰۰۰,۰۰۰ |
آریو | ۵۹۰,۰۰۰,۰۰۰ |
چانگان CS۳۵ | ۶۴۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کیا سراتو ۲۰۰۰ | ۱,۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سیتروئن C۳ | ۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
سایپا ۱۵۱ پلاس | ۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰ |
تیبا صندوق دار پلاس | ۱۹۳,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا پلاس دندهای | ۲۱۶,۰۰۰,۰۰۰ |
ساینا s دندهای | ۲۱۲,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک اتوماتیک پلاس | ۳۰۷,۰۰۰,۰۰۰ |
شاهین G | ۳۵۸,۰۰۰,۰۰۰ |
وانت پادرا پلاس | ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ |
کوییک دندهای S | ۲۲۱,۰۰۰,۰۰۰ |
نظر شما